• 28
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 1
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 2
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 3
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 4
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 5
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 6
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 7
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 8
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 9
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 10
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 11
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 12
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 13
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 14
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 15
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 16
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 17
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 18
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 19
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 20
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 21
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 22
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 23
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 24
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 25
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 26
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 27
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 28
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 1
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 2
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 3
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 4
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 5
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 6
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 7
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 8
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 9
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 10
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 11
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 12
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 13
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 14
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 15
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 16
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 17
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 18
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 19
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 20
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 21
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 22
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 23
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 24
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 25
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 26
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 27
  • BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps) 28
Comfort Plus Pk ⭐ Tech Plus Pk

BMW I5 2025 (25) 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps)

  • 13,895 Mi
  • Automatic
  • Electric
  • BLACK
Reg: LM25VMJ
We guarantee all battery health to be over 90%
Part Exchange
Included extra features
  • 20in Alloy Wheels - M Light Star-Spoke Style 938 M Bicolour Jet Black
    Included
  • Carbon Black
    Included
  • Comfort Access
    Included
  • Comfort Plus Package
    Included
  • Perforated and Quilted Veganza - Espresso Brown
    Included
  • Sun Protection Glass
    Included
  • Technology Package
    Included
  • Technology Plus Pack
    Included
  • Trim - Dark Silver M Accent Combined with Carbon Fibre and High-Gloss Silver Threads
    Included
  • 19in Alloy Wheels - M Light Double-Spoke Style 935 M Bicolour Black Grey with Mixed Tyres
  • Acoustic Protection for Pedestrians
  • Air Conditioning - Automatic - Two-Zone
  • Airbags
  • Ambient Lighting
  • Automatic Tailgate
  • BMW Connected Package Professional
  • BMW ConnectedDrive Online Services
  • BMW Digital Key
  • BMW Emergency Call
  • BMW Iconic Sounds - Electric
  • BMW Live Cockpit Plus
  • BMW TeleServices
  • Charging Cable - Professional - Mode 3 for Public Charging - Up to 22kW
  • DAB Digital Radio
  • Driving Assistant
  • Electric Windows - Front and Rear
  • EPS - Electric Power Steering
  • Expanded Exterior Mirror Package
  • Floor Mats in Velour
  • Harman Kardon HiFi Loudspeaker System
  • Headlights - Adaptive LED
  • Lumbar Support - Driver and Front Passenger
  • M Headliner - Anthracite
  • M High-Gloss Shadowline
  • M Leather Steering Wheel
  • M Sport Brakes with Dark Blue Calipers
  • M Sport Package
  • M Sport Suspension
  • Parking Assistant
  • Personal eSim
  • Safety Systems
  • Seat Heating - Front
  • Sport Seats - Front
  • Through-Loading System
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Trim - Dark Silver M Accent Combined with Aluminium Rhombicle
  • Wireless Charging Tray
  • + 23 more
    • Year
      2025 (25)
    • Mileage
      13,895 miles
    • BHP
      335 bhp
    • 0 - 62 MPH
      6.1 secs
    • Body Type
      Estate
    • Colour
      BLACK
    • Doors
      5
    • Fuel Type
      Electric
    • Insurance Group
      43P
    • Previous Keepers
      1
    • Transmission
      Automatic
    • Dimensions
      • Height
        1,515 mm
      • Length
        5,060 mm
      • Width
        1,900 mm
    • Emissions
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Driven Axle
        RWD
      • Gears
        1
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        0
      • MPG (Extra Urban)
        0
      • MPG (Urban Cold)
        0
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        6.1 secs
      • BHP
        335 bhp
    • Weight and Capacities
      • Gross Weight
        2,317 kg
      • Seats
        5
    • Electric Vehicle Data
      • Battery Size Unit
        83 kWh
      • Electric Range
        359 miles
    Alloy Wheels,Satellite Navigation,Air Conditioning,Parking Sensors,Remote Central Locking,Electric Windows,Service History,Panoramic Roof,Bluetooth,Full Leather,Cruise Control,Assisted Braking System,128-Point Check,HPI Data Check,MOT,Full Warranty,DAB Radio,Flexible Finance Rates,Online Finance Calculator and Application Form on our Website,Full Vehicle Inspection,Heated Seats,Reverse Parking Camera,OVER 1200 CARS IN STOCK,Nationwide Warranty Repairs Available At Thousands of Approved Garages 25 YEARS IN BUSINESS OVER 800 CARS IN STOCK TAILORED FINANCE SOLUTIONS FOR ALL CREDIT CIRCUMSTANCES ALL CARS PRICE CHECKED THOUSANDS OF UNBIASED REVIEWS ON GOOGLE AND FACEBOOK TO READ 128-POINT VEHICLE INSPECTION FULLY VALETED HPI CLEAR SERVICED AND MOT PRICE PROMISE Take peace of mind that you are making a great decision by securing your DREAM CAR with HPL Motors.
    We have done our best to ensure the specification listed on this page is accurate. However, occasionally some cars will have more or fewer features than are listed here. Please double-check with your salesperson if certain features are particularly important to you. If you have any questions or want to confirm specific details, get in touch with us — we're here to help.

    Finance Calculator

      • 128 point inspection

        128 point inspection

        Every vehicle we buy undergoes our comprehensive 128-point inspection before reaching our forecourts ready to sell.
      • 1 month warranty included

        1 month warranty included

        At HPL Motors, you'll benefit from a free one-month warranty with every vehicle purchase, plus extended options are available.
      • We will buy your car!

        We will buy your car!

        Benefit from a free online valuation, making it easy to sell your car with a simple, transparent, and rewarding process.
      Oldham
      • Monday08:30-20:00
      • Tuesday08:30-20:00
      • Wednesday08:30-20:00
      • Thursday08:30-20:00
      • Friday08:30-20:00
      • Saturday09:00-18:00
      • Sunday11:00-17:00
      Directions

      Similar cars

      BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps)
      BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps)
      £40,999

      Enquire online

      BMW I5 40 83.9kWh M Sport Touring 5dr Electric Auto eDrive (11kW Charger) (340 ps)
      Vehicle of interest:
      BMW I5
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.